江門汽車總站票價公示表 |
||||
線路名稱 | 發 車 時 間 | 里程 (公里) |
車輛車型 /等級/類別 |
運營 方式 |
江門-深圳羅湖 | 早7:20--晚20:00時,每隔50分鐘一班 | 196 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-深圳銀湖 | 18:30(暫停) | 186 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-深圳福田 | 07:00 08:30 09:40 13:20 15:00 16:10 | 188 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-深圳北站 | 13:30 | 260 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-深圳龍崗 | 8:50 11:30 15:30 | 218 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-廣州省站 | 早6:00-晚21:30時,每隔15-20分鐘一班 | 101 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-廣州市站 (流花直達) | 早7:00--晚17:40時,每隔60-120分鐘一班 | 101 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-廣州芳村 | 早6:00--晚18:30時,每隔30-40分鐘一班 | 85 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-廣州滘口 | 早6:00--晚18:30時,每隔30-40分鐘一班 | 88 | 中型高級三類 | 直達 |
江門-廣州從化 | 09:30 13:00 | 160 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-廣州大學城 | 07:00 15:00 | 93 | 大型高一級 | 直達 |
江門-大 瀝 | 9:10 10:10 11:10 12:20 14:10 15:20 16:30 17:50 | 86 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-廣州東圃 | 07:00 15:00 | 120 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-廣州海珠 | 06:30 08:00 09:00 11:00 13:00 15:30 | 95 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-廣州南站 | 早6:30--晚17:30時,每隔約60-90分鐘一班 | 78 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-廣州羅沖圍 | 早7:00--晚17:40時,每隔約60-90分鐘一班 | 95 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-廣州天河 | 早6:30--晚20:30時,每隔30-60分鐘一班 | 109 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-天河東站 | 早7:00-晚20:30時,每隔30-40分鐘一班 | 110 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-東莞莞城 | 早7:50--晚19:10時,每隔60分鐘一班 | 151 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-東莞太平 | 08:40 11:00 14:40 17:00 | 125 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-東莞石龍 | 09:40 11:50 14:30 17:00 | 172 | 中型高級三類 | 直達 |
江門-東莞常平 | 09:40 11:50 13:30 15:00 17:10 | 184 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-東莞鳳崗 | 08:40 10:40 13:20 16:20 | 194 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-惠 州 | 7:30 11:20 14:50 18:40 | 248 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-惠陽淡水 | 8:55 16:10 | 251 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-珠海拱北 | 早06:00--晚20:00時,每隔30--40分鐘一班 | 110 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-珠海機場 | 早6:10--晚19:20時,每隔約60-90分鐘一班 | 110 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-港珠澳大橋 | 7:20(暫停) | 120 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-斗門總站 | 早8:00-晚18:30,每隔60-90分鐘一班 | 85 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-中山石岐 | 早7:00--晚19:00,每隔35-40分鐘一班 | 46 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-順德容桂 | 早7:40--晚18:30,每隔60分鐘一班 | 54 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-番禺市橋 | 早7:00--晚18:00,每隔60分鐘一班 | 74 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-佛 山 | 早7:20--晚20:00時,每隔約35分鐘一班 | 73 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-高 明 | 8:00 09:20 11:00 13:20 14:00 17:00 18:00 | 68 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-三 水 | 7:30 9:00 11:40 14:10 16:40 19:00 | 109 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-肇 慶 | 早7:00--晚19:30時,每隔60-70分鐘一班 | 108 | 大型高級一類 | 直達 |
江門(蓬江)-開平義祠 | 早6:45--晚19:25時,每隔45分鐘一班 | 78 | 中型高級三類 | 直達 |
江門(蓬江)-開平長沙 | 早6:30--晚19:40時,每隔45-60分鐘一班 | 81 | 大型高級一類 | 直達 |
江門(蓬江)-臺山 | 早6:30--晚19:25時,每隔20分鐘一班 | 93 | 中型高級三類 | 直達 |
江門(蓬江)-恩平 | 早6:40--晚19:20時,每隔30分鐘一班 | 134 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-新 興 | 12:50 17:00 | 143 | 大型高級二類 | 直達 |
江門-陽 江 | 08:00 09:10 11:45 13:30 19:00 | 191 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-陽 西 | 13:00 | 236 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-陽 春 | 8:00 11:45 13:30 19:00 | 239 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-陽春北 | 09:20 14:30 | 232 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-茂 名 | 9:30 | 327 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-湛 江 | 16:30 | 389 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-吳 川 | 13:25(暫停) | 387 | 大型高級 | 直達 |
江門-廉 江 | 10:30 20:30 | 409 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-汕 頭 | 10:20 | 658 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-江西龍南 | 8:20(暫停) | 481 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-廣西梧州 | 8:30 | 297 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-廣西南寧 | 19:00 | 810 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-廣西玉林 | 18:50 | 480 | 大型高級一類 | 直達 |
江門-乳 源 | 8:30 | 450 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-韶 關 | 14:30 | 450 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-翁 源 | 7:10 | 355 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-梅 州 | 8:30(隔天班) | 562 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-河 源 | 9:30 | 343 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-茂 名 | 12:30(暫停) | 327 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-化 州 | 13:10 | 380 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-信 宜 | 11:20(暫停) 19:30 | 456 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-揭 陽 | 15:30(暫停) | 600 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-汕 頭 | 9:10(暫停) | 638 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-陽 山 | 7:20 | 324 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-廣 寧 | 8:20 13:00 | 205 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-花 都 | 8:30 13:00 14:30 | 143 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-增 城 | 8:50 10:10 | 200 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-懷 集 | 14:40 | 323 | 大型高級一類 | 普通 |
江門-四 會 | 15:00 | 149 | 大型高一級 | 普通 |
江門-清 遠 | 8:00 10:00 14:00 17:30 | 192 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-德 慶 | 13:00 | 250 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-連 州 | 7:50 14:35 | 390 | 大型高級一類 | 普通 |
江門-清 新 | 14:50 | 200 | 大型高級二類 | 普通 |
江門(蓬江)-臺山都斛 | 09:30 13:30 17:30 20:00 | 113 | 大型高級二類 | 普通 |
江門(蓬江)-臺山銅鼓 | 09:30 13:30 17:30 | 126 | 大型高級二類 | 普通 |
江門(蓬江)-臺山橫山 | 7:40 | 196 | 大型高級二類 | 普通 |
江門(蓬江)-臺山小江 | 07:00 11:00 16:00 | 156 | 大型高級二類 | 普通 |
江門(蓬江)-臺山沙咀 | 7:10 11:30 17:00 | 220 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-高 明 | 08:40 12:40 16:35 | 70 | 中型高級四類 | 普通 |
江門-深圳寶安 | 08:15 12:30 14:20 18:30 | 171 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-云 浮 | 09:35 11:00 15:00 17:30 | 185 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-羅 定 | 07:50(隔天班) 08:40 09:30 11:50 13:30 19:00 | 250 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-南 豐 | 06:30 13:10 | 391 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-都 城 | 13:30 | 289 | 大型中級 | 普通 |
江門—封開江口 | 8:45 | 250 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-廣西梧州 | 13:50 | 317 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-廣西八步 | 08:00 13:40 | 458 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-廣西玉林 | 8:25 | 480 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-廣西靈山 | 19:30 | 588 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-廣西柳州 | 11:30 15:00 | 703 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-廣西貴港 | 9:30(暫停) | 564 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-廣西桂林 | 12:40(暫停) | 675 | 大型中臥二類 | 普通 |
江門-廣西平樂 | 07:00 18:00 | 527 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-廣西荔浦 | 7:30 | 562 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-廣西富川 | 7:00 | 539 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-廣西融安 | 14:00(暫停) | 822 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-廣西巴馬 | 08:30(暫停) | 1100 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-廣西金城江 | 11:10 | 1060 | 大型中臥三類 | 普通 |
江門-廣西都安 | 10:30 | 969 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-廣西百色 | 10:30 | 1100 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-廣西武宣 | 13:20 | 647 | 大型中臥三類 | 普通 |
江門-廣西來賓 | 10:50(隔天班) | 700 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-廣西平南 | 8:30(暫停) | 472 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-廣西靖西 | 11:10 | 1380 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-廣西靈峰 | 8:30 | 301 | 大型高級一級 | 普通 |
江門-廣西桂平 | 7:40 19:00 | 550 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-廣西德保 | 7:20(隔天班) | 1150 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-廣西全州 | 12:00 | 810 | 大型中臥 | 普通 |
江門-海南???/span> | 10:20 19:00(隔天班) (不含過海費) | 600 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-海南三亞 | 15:00(不含過海費) | 878 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-海南八所 | 18:15(不含過海費) | 861 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-湖南江華 | 9:05(暫停) | 617 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-湖南寧遠 | 9:50 | 530 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-湖南道縣 | 9:10 | 662 | 大型中臥 | 普通 |
江門-湖南漢壽 | 10:00(暫停) | 1085 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-湖南隆回 | 8:00(暫停) | 871 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-湖南安鄉 | 9:10(暫停) | 1285 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-湖南懷化 | 10:45(隔天班) | 1400 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-湖北公安 | 10:50(隔天班) | 1249 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-福建福州 | 15:30 | 1350 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-四川興文 | 8:30 | 1920 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-四川閬中 | 10:30 | 1680 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-河南鹿邑 | 9:20(暫停) | 1900 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-貴州凱里 | 11:40(隔天班) | 1400 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-貴州思南 | 10:30 | 1460 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-江西信豐 | 8:00 | 533 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-江西吉安 | 18:20 | 846 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-江西于都 | 13:25 | 707 | 大型高級二類 | 普通 |
江門-云南臨滄 | 16:00(暫停) | 1960 | 大型高級三類 | 普通 |
江門-云南廣南 | 8:20 | 1363 | 大型高級二類 | 普通 |
江門(蓬江)-鶴城 | 早06:30--晚18:30時,每隔60分鐘一班 | 43 | 中型高級 | 普通 |
江門(蓬江)-沙坪 | 早06:30--晚20:30時,每隔20-30分鐘一班 | 22 | 大型中級 | 普通 |
江門-小欖 | 早8:00--晚18:30時,每隔40-60分鐘一班 | 35 | 大型中級 | 普通 |
注: 1、本公示表按照粵府辦[2018]11號文執行; | ||||
2、往海南???、海南八所、海南三亞每票不含旅客過海費。 | ||||
3、本公示表以車站當天班次售出車票為準。 | ||||
4、根據交通運輸部關于修改《道路旅客運輸及客運站管理規定》的決定(交通運輸部令2016年第82號),購買車票時請出示身份證。 |
![]() |
![]() |
江門市文旅交通投資集團有限公司 版權所有 地址:廣東省江門市白沙大道西4號 郵編:529000 電話:0750-3527031 傳真:0750-3522984 |